- Kategoria: Wykaz FM
Świebodzin
| Częstotliwosć | Nazwa stacji | ERP (kW) | Pol. | Lokalizacja |
| 87,8 | Polskie Radio Program 3 | 30 | H | Wichów |
| 88,3 | Radio ZET | 60 | V | Jemiołów |
| 89,0 | RMF Classic | 0,4 | V | Zielona Góra |
| 89,9 | Polskie Radio Program 2 | 60 | V | Jemiołów |
| 90,3 | Radio Maryja | 1 | V | Zielona Góra |
| 91,2 | Polskie Radio Program 1 | 30 | H | Wichów |
| 91,7 | Radio PLUS Zielona Góra | 1 | V | Zielona Góra |
| 92,3 | Polskie Radio Program 1 | 120 | H | Śrem |
| 92,9 | Antyradio | 0,1 | V | Zielona Góra |
| 94,1 | Polskie Radio Program 3 | 60 | V | Jemiołów |
| 94,6 | RMF FM | 120 | H | Śrem |
| 94,8 | RMF FM | 30 | H | Wichów |
| 95,3 | VOX FM | 0,2 | V | Zielona Góra |
| 96,4 | Polskie Radio Program 3 | 120 | H | Śrem |
| 97,0 | Radio ZET | 30 | H | Śrem |
| 97,1 | Radio Zielona Góra | 1 | V | Zielona Góra |
| 97,5 | Radio ZET | 10 | H | Wichów |
| 98,1 | Radio Złote Przeboje | 0,1 | V | Zielona Góra |
| 98,4 | Antyradio | 0,4 | V | Jemiołów |
| 100,0 | Radio Maryja | 5 | V | Jemiołów |
| 100,9 | Radio Poznań | 120 | H | Śrem |
| 101,2 | Radio Maryja | 10 | H | Wichów |
| 101,7 | RMF Maxx Lubuskie | 0,8 | V | Zielona Góra |
| 102,4 | Radio Poznań | 3 | V | Nowy Tomyśl/Bolewice |
| 103,0 | Radio Zachód | 60 | V | Jemiołów |
| 104,0 | Polskie Radio 24 | 2 | V | Zielona Góra |
| 104,7 | Polskie Radio Program 2 | 30 | H | Wichów |
| 105,0 | Polskie Radio Program 1 | 60 | V | Jemiołów |
| 105,7 | Radio ESKA Zielona Góra | 0,2 | V | Zielona Góra |
| 106,0 | Radio Zachód | 30 | H | Wichów |
| 106,4 | RMF FM | 60 | V | Jemiołów |
| 106,8 | Radio Maryja | 120 | H | Śrem |
| 107,0 | Radio ZET | 0,1 | V | Zielona Góra |
| 107,7 | Polskie Radio Program 2 | 10 | V | Nowy Tomyśl/Bolewice |
| - stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
| - stacje z zagranicy | |
| - stacje planowane | |
| Polaryzacja: | |
| V | - pionowa |
| H | - pozioma |
| Język: | |
| PL | - polski |
| D | - niemiecki |
| CZ | - czeski |
- Kategoria: Wykaz FM
Sulechów
aktualizacja: 29 styczeń 2023 r.
| Częstotliwosć | Nazwa stacji | ERP (kW) | Pol. | Lokalizacja |
| 87,8 | Polskie Radio Program 3 | 30 | H | Żagań/Wichów |
| 88,3 | Radio ZET | 60 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
| 89,0 | RMF Classic | 0,4 | V | Zielona Góra/ul. Ptasia |
| 89,4 | Radio ZET | 60 | H | Lubań/Nowa Karczma |
| 89,9 | Polskie Radio Program 2 | 60 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
| 90,3 | Radio Maryja | 1 | V | Zielona Góra/Wieża Ciśnień |
| 91,2 | Polskie Radio Program 1 | 30 | H | Żagań/Wichów |
| 91,7 | Radio PLUS Zielona Góra | 1 | V | Zielona Góra/Wieża Ciśnień |
| 92,3 | Polskie Radio Program 1 | 120 | H | Poznań/Śrem |
| 92,5 | Polskie Radio Program 1 | 10 | H | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły |
| 92,9 | Antyradio | 0,1 | V | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
| 94,1 | Polskie Radio Program 3 | 60 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
| 94,6 | RMF FM | 120 | H | Poznań/Śrem |
| 94,8 | RMF FM | 30 | H | Żagań/Wichów |
| 95,3 | VOX FM | 0,2 | V | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
| 96,0 | Akademickie Radio Index | 1 | V | Zielona Góra/Wieża Braniborska |
| 96,4 | Polskie Radio Program 3 | 120 | H | Poznań/Śrem |
| 97,0 | Radio ZET | 30 | H | Poznań/Śrem |
| 97,1 | Radio Zielona Góra | 1 | V | Zielona Góra/ul. Kukułcza |
| 97,5 | Radio ZET | 10 | H | Żagań/Wichów |
| 98,1 | Radio Złote Przeboje | 0,1 | V | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
| 98,4 | Antyradio | 0,4 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
| 98,6 | Antenne Brandenburg | 100 | H | Cottbus / Calau |
| 99,8 | Radio Elka | 1 | V | Wolsztyn |
| 100,0 | Radio Maryja | 5 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
| 100,6 | Radio Maryja | 10 | V | Głogów/Jakubów |
| 100,9 | Radio Poznań | 120 | H | Poznań/Śrem |
| 101,2 | Radio Maryja | 10 | H | Żagań/Wichów |
| 101,4 | Radio Blanik Liberec | 20 | V | Liberec |
| 101,5 | RBB Fritz | 30 | H | Frankfurt/Oder |
| 101,7 | RMF Maxx Lubuskie | 0,79 | V | Zielona Góra/ul. Ptasia |
| 102,3 | Radio Wrocław | 120 | H | Wrocław/Góra Ślęża |
| 102,4 | Radio Poznań | 3 | V | Nowy Tomyśl/Bolewice |
| 102,6 | Radio PLUS Legnica | 20 | V | Polkowice/Komin EC-2 |
| 103,0 | Radio Zachód | 60 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
| 104,0 | Polskie Radio 24 | 2 | V | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
| 104,7 | Polskie Radio Program 2 | 30 | H | Żagań/Wichów |
| 105,0 | Polskie Radio Program 1 | 60 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
| 105,7 | Radio ESKA Zielona Góra | 0,2 | V | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
| 106,0 | Radio Zachód | 30 | H | Żagań/Wichów |
| 106,4 | RMF FM | 60 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
| 106,8 | Radio Maryja | 120 | H | Poznań/Śrem |
| 107,0 | Radio ZET | 0,1 | V | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
| 107,3 | Radio PLUS Głogów | 0,2 | V | Głogów/Jakubów |
| 107,6 | Radio Lausitz | 30 | H | Lobau |
| 107,7 | Polskie Radio Program 2 | 10 | V | Nowy Tomyśl/Bolewice |
| 107,8 | BB Radio | 30 | H | Frankfurt/Oder |
| - stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
| - stacje z zagranicy | |
| - stacje planowane | |
| Polaryzacja: | |
| V | - pionowa |
| H | - pozioma |
| Język: | |
| PL | - polski |
| D | - niemiecki |
| CZ | - czeski |
- Kategoria: Wykaz FM
Międzyrzecz
| Częstotliwosć | Nazwa stacji | ERP (kW) | Pol. | Lokalizacja |
| 87,8 | Polskie Radio Program 3 | 30 | H | Wichów |
| 88,3 | Radio ZET | 60 | V | Jemiołów |
| 89,9 | Polskie Radio Program 2 | 60 | V | Jemiołów |
| 91,2 | Polskie Radio Program 1 | 30 | H | Wichów |
| 92,0 | Radio Szczecin | 60 | H | Szczecin |
| 93,8 | Radio Eska Gorzów | 7,9 | H | Gorzów Wielkopolski |
| 94,1 | Polskie Radio Program 3 | 60 | V | Jemiołów |
| 94,8 | RMF FM | 30 | H | Wichów |
| 95,6 | Radio Gorzów | 1 | H | Gorzów Wielkopolski |
| 96,1 | RMF FM | 1 | H | Gorzów Wielkopolski |
| 97,5 | Radio ZET | 30 | H | Wichów |
| 98,4 | Antyradio | 0,4 | V | Jemiołów |
| 98,8 | Radio Maryja | 10 | V | Gorzów Wielkopolski |
| 100,0 | Radio Maryja | 5 | V | Jemiołów |
| 100,7 | Radio PLUS Gorzów | 10 | V | Gorzów Wielkopolski |
| 101,7 | Radio VOX FM Gorzów | 1 | H | Gorzów Wielkopolski |
| 102,4 | Radio Merkury Poznań | 3 | V | Nowy Tomyśl/Bolewice |
| 103,0 | Radio Zachód | 60 | V | Jemiołów |
| 104,0 | Polskie Radio 24 | 2 | V | Zielona Góra |
| 104,7 | Polskie Radio Program 2 | 30 | H | Wichów |
| 105,0 | Polskie Radio Program 1 | 60 | V | Jemiołów |
| 105,4 | Polskie Radio 24 | 1 | H | Gorzów Wielkopolski |
| 106,0 | Radio Zachód | 30 | H | Wichów |
| 106,4 | RMF FM | 60 | V | Jemiołów |
| 107,7 | Polskie Radio Program 2 | 10 | V | Nowy Tomyśl/Bolewice |
| - stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
| - stacje z zagranicy | |
| - stacje planowane | |
| Polaryzacja: | |
| V | - pionowa |
| H | - pozioma |
| Język: | |
| PL | - polski |
| D | - niemiecki |
| CZ | - czeski |
- Kategoria: Wykaz FM
Legnica
woj. dolnośląskie
| Częstotliwosć | Nazwa stacji | Język | ERP (kW) | Lokalizacja |
| 87,7 | Polskie Radio Program 2 | PL | 10 | Wrocław "Żórawina" |
| 87,9 | Polskie Radio Program 2 | PL | 5 | Wałbrzych "G.Chełmiec" |
| 88,9 | Radio Maryja | PL | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
| 89,4 | Radio ZET | PL | 60 | Lubań |
| 89,8 | Radio RAM | PL | 6 | Wrocław "Żórawina" |
| 90,0 | Radio Złote Przeboje | PL | 4 | Legnica |
| 90,6 | Polskie Radio 24 | PL | 1 | Świeradów Zdrój |
| 90,9 | Muzyczne Radio | PL | 5 | Wałbrzych |
| 91,5 | Polskie Radio Program 3 | PL | 60 | Lubań |
| 91,8 | Radio Złote Przeboje 91,8 FM | PL | 0,10 | Wałbrzych "G.Chełmiec" |
| 92,1 | Radio Impuls | CZ | 10 | Trutnov "Cerna Hora" |
| 92,5 | Polskie Radio Program 1 | PL | 10 | Jelenia Góra "Śnieżne Kotły" |
| 92,7 | Radio Plus Legnica | PL | 0,10 | Legnica |
| 92,9 | RMF FM | PL | 10 | Wrocław "Żórawina" |
| 93,2 | Polskie Radio Program 2 | PL | 10 | Świeradów Zdrój |
| 93,6 | Radio ZET | PL | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
| 93,8 | RMF FM | PL | 60 | Lubań |
| 94,0 | Polskie Radio Program 3 | PL | 10 | Jelenia Góra "Śnieżne Kotły" |
| 94,9 | Radio Plus Legnica | PL | 1 | Jelenia Góra "Łysa Góra" |
| 95,2 | Radio Maryja | PL | 1 | Świeradów Zdrój |
| 95,5 | Radio Wrocław | PL | 5 | Wałbrzych "G.Chełmiec" |
| 95,7 | Polskie Radio Program 2 | PL | 0,2 | Polkowice |
| 96,1 | RMF FM | PL | 1 | Legnica |
| 96,7 | Polskie Radio Wrocław | PL | 10 | Jelenia Góra "Śnieżne Kotły" |
| 98,1 | Radio Rodzina | PL | 0,20 | Świdnica |
| 98,3 | Radio Elka Głogów | PL | 1 | Polkowice |
| 98,8 | Polskie Radio Program 1 | PL | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
| 100,2 | Polskie Radio Program 3 | PL | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
| 100,6 | Radio Maryja | PL | 10 | Głogów |
| 100,8 | RMF FM | PL | 10 | Jelenia Góra "Śnieżne Kotły" |
| 101,1 | RMF Maxx | PL | 5 | Wałbrzych "G.Chełmiec" |
| 101,9 | CR 3 | CZ | 10 | Trutnov "Cerna Hora" |
| 102,3 | Polskie Radio Wrocław | PL | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
| 102,6 | Radio Plus Legnica | PL | 20 | Polkowice |
| 102,9 | RMF FM | PL | 5 | Wałbrzych "G.Chełmiec" |
| 103,3 | Polskie Radio 24 | PL | 0,3 | Legnica |
| 103,6 | Radio Wrocław | PL | 60 | Lubań |
| 104,2 | Radio ZET | PL | 10 | Jelenia Góra "Łysa Góra" |
| 104,9 | Radio Eska Wrocław | PL | 60 | Wrocław "Góra Ślęża" |
| 105,3 | Polskie Radio Program 2 | PL | 2 | Legnica |
| 105,8 | Muzyczne Radio | PL | 10 | Jelenia Góra |
| 106,2 | Radio Złote Przeboje | PL | 1 | Jelenia Góra "Łysa Góra" |
| 106,7 | Muzyczne Radio | PL | 5 | Świeradów Zdrój |
| 107,4 | Radio Maryja | PL | 2,5 | Wałbrzych "G.Chełmiec" |
| 107,5 | Polskie Radio 24 | PL | 10 | Wrocław "Żórawina" |
| - stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
| - stacje z zagranicy | |
| - stacje planowane | |
| Polaryzacja: | |
| V | - pionowa |
| H | - pozioma |
| Język: | |
| PL | - polski |
| D | - niemiecki |
| CZ | - czeski |
- Kategoria: Wykaz FM
Krosno Odrzańskie
| Częstotliwosć | Nazwa stacji | ERP (kW) | Pol. | Lokalizacja |
| 87,8 | Polskie Radio Program 3 | 30 | H | Żagań/Wichów |
| 88,3 | Radio ZET | 60 | V | Jemiołów |
| 89,0 | RMF Classic | 0,4 | V | Zielona Góra |
| 89,9 | Polskie Radio Program 2 | 60 | V | Jemiołów |
| 90,3 | Radio Maryja | 1 | V | Zielona Góra |
| 90,6 | Polskie Radio 24 | 1 | H | Świeradów Zdrój |
| 90,8 | Deutschlandfunk Kultur | 20 | H | Cottbus "Calau" |
| 91,2 | Polskie Radio Program 1 | 30 | H | Żagań/Wichów |
| 91,7 | Radio PLUS Zielona Góra | 1 | V | Zielona Góra |
| 92,2 | MDR Sachsen | 100 | H | Dresden - Wachwitz |
| 92,7 | Deutschlandfunk Kultur | 5 | H | Frankfurt/Oder |
| 92,9 | Antyradio | 0,1 | V | Zielona Góra |
| 93,2 | Polskie Radio Program 2 | 10 | H | Świeradów Zdrój |
| 94,1 | Polskie Radio Program 3 | 60 | V | Jemiołów |
| 94,4 | Radio Złote Przeboje | 1 | H | Żary |
| 94,8 | RMF FM | 30 | H | Żagań/Wichów |
| 95,1 | rbb radioeins | 30 | H | Cottbus "Calau" |
| 95,3 | VOX FM | 0,2 | V | Zielona Góra |
| 97,1 | Radio Zielona Góra | 1 | V | Zielona Góra |
| 97,5 | Radio ZET | 30 | H | Żagań/Wichów |
| 98,1 | Radio Złote Przeboje | 0,1 | V | Zielona Góra |
| 98,2 | MDR Sachsen | 5 | H | Lobau |
| 98,6 | Antenne Brandenburg | 100 | H | Cottbus "Calau" |
| 99,5 | Deutschlandfunk | 5 | H | Lobau |
| 99,7 | Antenne Brandenburg | 100 | H | Berlin |
| 100,0 | Radio Maryja | 5 | V | Jemiołów |
| 100,2 | Deutschlandfunk | 1 | H | Eisenhüttenstadt |
| 100,4 | MDR Sachsen | 30,1 | H | Hoyerswerd |
| 100,6 | Radio Maryja | 10 | V | Głogów/Jakubów |
| 100,9 | Antenne Brandenburg | 6,3 | H | Guben |
| 101,0 | Radio PSR | 30 | H | Lobau |
| 101,2 | Radio Maryja | 10 | H | Żagań/Wichów |
| 101,4 | Radio Blanik Liberec | 20 | V | Liberec |
| 101,5 | rbb Fritz | 30 | H | Frankfurt/Oder |
| 101,7 | RMF Maxx Lubuskie | 0,8 | V | Zielona Góra |
| 102,2 | Berliner Rundfunk 91,4 | 3 | H | Cottbus |
| 102,6 | Radio Plus Legnica | 20 | V | Polkowice |
| 103,0 | Radio Zachód | 60 | V | Jemiołów |
| 103,2 | rbb Fritz | 100 | H | Cottbus "Calau" |
| 103,6 | Radio Wrocław | 60 | H | Lubań |
| 104,0 | Polskie Radio 24 | 2 | V | Zielona Góra |
| 104,4 | rbb radio3 | 60 | H | Cottbus "Calau" |
| 104,7 | Polskie Radio Program 2 | 30 | H | Żagań/Wichów |
| 105,0 | Polskie Radio Program 1 | 60 | V | Jemiołów |
| 105,7 | Radio ESKA Zielona Góra | 0,2 | V | Zielona Góra |
| 106,0 | Radio Zachód | 30 | H | Żagań/Wichów |
| 106,4 | RMF FM | 60 | V | Jemiołów |
| 106,7 | Muzyczne Radio | 5 | V | Świeradów Zdrój |
| 107,0 | Radio ZET | 1 | V | Zielona Góra |
| 107,2 | BB Radio | 100 | H | Cottbus "Calau" |
| 107,6 | Radio Lausitz | 30 | H | Lobau |
| 107,8 | BB Radio | 30 | H | Frankfurt/Oder |
| - stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
| - stacje z zagranicy | |
| - stacje planowane | |
| Polaryzacja: | |
| V | - pionowa |
| H | - pozioma |
| Język: | |
| PL | - polski |
| D | - niemiecki |
| CZ | - czeski |