Wolsztyn
woj. wielkopolskie
Częstotliwosć | Nazwa stacji | ERP (kW) | Lokalizacja |
87,8 | Polskie Radio Program 3 | 30 | Wichów |
88,3 | Radio ZET | 60 | Jemiołów |
89,0 | RMF Classic | 0,4 | Zielona Góra |
89,9 | Polskie Radio Program 2 | 60 | Jemiołów |
90,3 | Radio Maryja | 1 | Zielona Góra |
90,4 | Radio Emaus | 0,5 | Bolewice |
91,2 | Polskie Radio Program 1 | 30 | Wichów |
91,7 | Radio PLUS Zielona Góra | 1 | Zielona Góra |
92,3 | Polskie Radio Program 1 | 120 | Śrem |
92,9 | Antyradio | 0,1 | Zielona Góra |
93,0 | Radio Eska Poznań | 10 | Poznań |
93,2 | Polskie Radio Program 2 | 10 | Świeradów Zdrój |
93,5 | RMF Maxxx Poznań | 0,1 | Poznań |
94,1 | Polskie Radio Program 3 | 60 | Jemiołów |
94,6 | RMF FM | 120 | Śrem |
94,8 | RMF FM | 30 | Wichów |
95,3 | VOX FM | 0,2 | Zielona Góra |
96,4 | Polskie Radio Program 3 | 120 | Śrem |
97,0 | Radio ZET | 30 | Śrem |
97,5 | Radio ZET | 30 | Wichów |
98,1 | Radio Złote Przeboje | 0,1 | Zielona Góra |
98,3 | Radio Elka Głogów | 1 | Polkowice |
98,5 | Radio Elka | 1 | Leszno |
98,7 | Radio Maryja | 0,1 | Wolsztyn |
99,4 | Meloradio | 2,5 | Śrem |
99,8 | Radio Elka | 1 | Wolsztyn |
100,0 | Radio Maryja | 5 | Jemiołów |
100,6 | Radio Maryja | 10 | Głogów |
100,9 | Radio Poznań | 120 | Śrem |
101,2 | Radio Maryja | 10 | Wichów |
101,7 | RMF Maxxx Lubuskie | 0,79 | Zielona Góra |
102,4 | Radio Poznań | 3 | Bolewice |
102,6 | Radio PLUS Legnica | 20 | Polkowice |
103,0 | Radio Zachód | 60 | Jemiołów |
103,4 | Radio Pogoda | 0,2 | Poznań |
104,0 | Polskie Radio 24 | 2 | Zielona Góra |
104,7 | Polskie Radio Program 2 | 30 | Wichów |
105,0 | Polskie Radio Program 1 | 60 | Jemiołów |
105,4 | Rock Radio | 1 | Poznań |
105,8 | Muzyczne Radio | 10 | Jelenia Góra |
106,0 | Radio Zachód | 30 | Wichów |
106,4 | RMF FM | 60 | Jemiołów |
106,8 | Radio Maryja | 120 | Śrem |
107,0 | Radio ZET | 1 | Zielona Góra |
107,4 | VOX FM | 1 | Poznań |
107,7 | Polskie Radio Program 2 | 10 | Bolewice |
- stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
- stacje z zagranicy | |
- stacje planowane | |
Polaryzacja: | |
V | - pionowa |
H | - pozioma |
Język: | |
PL | - polski |
D | - niemiecki |
CZ | - czeski |