Gubin
Częstotliwosć | Nazwa stacji | ERP (kW) | Pol. | Lokalizacja |
87,8 | Polskie Radio Program 3 | 30 | H | Wichów |
88,3 | Radio ZET | 60 | V | Jemiołów |
88,6 | Deutschlandfunk | 3 | H | Cottbus |
88,8 | rbb 88,8 | 80 | H | Berlin |
89,4 | Radio ZET | 60 | H | Lubań |
89,6 | Deutschlandfunk | 100 | H | Berlin |
89,9 | Polskie Radio Program 2 | 60 | V | Jemiołów |
90,4 | 105,9 Radio Paradiso | 0,3 | H | Guben |
90,8 | Deutschlandfunk Kultur | 20 | H | Cottbus / Calau |
91,2 | Polskie Radio Program 1 | 30 | H | Wichów |
91,6 | Schlager Radio | 0,5 | H | Cottbus / Calau |
91,8 | MDR JUMP | 5 | H | Lobau |
92,1 | Radio Cottbus | 1 | H | Guben |
92,7 | Deutschlandfunk Kultur | 5 | H | Frankfurt/Oder |
92,9 | Antyradio | 0,1 | V | Zielona Góra |
93,4 | rbb Inforadio | 30 | H | Cottbus / Calau |
94,1 | Polskie Radio Program 3 | 60 | V | Jemiołów |
94,8 | RMF FM | 30 | H | Wichów |
95,1 | rbb radioeins | 30 | H | Cottbus / Calau |
95,6 | R.S.2 | 1,26 | H | Cottbus |
95,8 | rbb radioeins | 100 | H | Berlin |
96,2 | MDR Kultur | 5 | H | Lobau |
96,8 | rbb radio3 | 5 | H | Frankfurt/Oder |
97,3 | Deutschlandfunk | 100 | H | Dresden / Wachwitz |
97,5 | Radio ZET | 30 | H | Wichów |
97,7 | Deutschlandfunk | 100 | H | Berlin |
98,1 | Radio Złote Przeboje | 0,1 | V | Zielona Góra |
98,2 | MDR Sachsen | 5 | H | Lobau |
98,6 | Antenne Brandenburg | 100 | H | Cottbus / Calau |
99,0 | Polskie Radio Program 1 | 10 | H | Lubań |
99,5 | Deutschlandfunk | 5 | H | Lobau |
100,0 | Radio Maryja | 5 | V | Jemiołów |
100,2 | Deutschlandfunk | 1 | H | Eisenhüttenstadt |
100,4 | MDR Sachsen | 30 | H | Hoyerswerda |
100,9 | Antenne Brandenburg | 6,3 | H | Guben |
101,2 | Radio Maryja | 10 | H | Wichów |
101,5 | rbb Fritz | 30 | H | Frankfurt/Oder |
102,2 | Berliner Rundfunk 91,4 | 3 | H | Cottbus |
102,4 | Radio PSR | 100 | H | Dresden / Wachwitz |
102,7 | Radio Cottbus | 0,5 | H | Forst |
103,0 | Radio Zachód | 60 | V | Jemiołów |
103,2 | rbb Fritz | 100 | H | Cottbus / Calau |
103,6 | Radio Wrocław | 60 | H | Lubań |
103,7 | BB Radio | 0,63 | H | Eisenhüttenstadt |
103,9 | R.S.2 | 6,3 | H | Forst |
104,2 | Radio ZET | 10 | V | Jelenia Góra "Łysa Góra" |
104,4 | KulturRadio | 60 | H | Cottbus / Calau |
104,7 | Polskie Radio Program 2 | 30 | H | Wichów |
105,0 | Polskie Radio Program 1 | 60 | V | Jemiołów |
105,2 | Hitradio RTL Sachsen | 100 | H | Dresden / Wachwitz |
105,6 | Hitradio RTL Sachsen | 30 | H | Lobau |
105,8 | Muzyczne Radio | 10 | V | Jelenia Góra |
106,0 | Radio Zachód | 30 | H | Wichów |
106,4 | RMF FM | 60 | V | Jemiołów |
106,7 | Muzyczne Radio | 5 | V | Świeradów Zdrój |
107,0 | Radio ZET | 1 | V | Zielona Góra |
107,2 | BB Radio | 100 | H | Cottbus / Calau |
107,6 | Radio Lausitz | 30 | H | Lobau |
107,8 | BB Radio | 30 | H | Frankfurt/Oder |
- stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
- stacje z zagranicy | |
- stacje planowane | |
Polaryzacja: | |
V | - pionowa |
H | - pozioma |
Język: | |
PL | - polski |
D | - niemiecki |
CZ | - czeski |