Krosno Odrzańskie
Częstotliwosć | Nazwa stacji | ERP (kW) | Pol. | Lokalizacja |
87,8 | Polskie Radio Program 3 | 30 | H | Żagań/Wichów |
88,3 | Radio ZET | 60 | V | Jemiołów |
89,0 | RMF Classic | 0,4 | V | Zielona Góra |
89,9 | Polskie Radio Program 2 | 60 | V | Jemiołów |
90,3 | Radio Maryja | 1 | V | Zielona Góra |
90,6 | Polskie Radio 24 | 1 | H | Świeradów Zdrój |
90,8 | Deutschlandfunk Kultur | 20 | H | Cottbus "Calau" |
91,2 | Polskie Radio Program 1 | 30 | H | Żagań/Wichów |
91,7 | Radio PLUS Zielona Góra | 1 | V | Zielona Góra |
92,2 | MDR Sachsen | 100 | H | Dresden - Wachwitz |
92,7 | Deutschlandfunk Kultur | 5 | H | Frankfurt/Oder |
92,9 | Antyradio | 0,1 | V | Zielona Góra |
93,2 | Polskie Radio Program 2 | 10 | H | Świeradów Zdrój |
94,1 | Polskie Radio Program 3 | 60 | V | Jemiołów |
94,4 | Radio Złote Przeboje | 1 | H | Żary |
94,8 | RMF FM | 30 | H | Żagań/Wichów |
95,1 | rbb radioeins | 30 | H | Cottbus "Calau" |
95,3 | VOX FM | 0,2 | V | Zielona Góra |
97,1 | Radio Zielona Góra | 1 | V | Zielona Góra |
97,5 | Radio ZET | 30 | H | Żagań/Wichów |
98,1 | Radio Złote Przeboje | 0,1 | V | Zielona Góra |
98,2 | MDR Sachsen | 5 | H | Lobau |
98,6 | Antenne Brandenburg | 100 | H | Cottbus "Calau" |
99,5 | Deutschlandfunk | 5 | H | Lobau |
99,7 | Antenne Brandenburg | 100 | H | Berlin |
100,0 | Radio Maryja | 5 | V | Jemiołów |
100,2 | Deutschlandfunk | 1 | H | Eisenhüttenstadt |
100,4 | MDR Sachsen | 30,1 | H | Hoyerswerd |
100,6 | Radio Maryja | 10 | V | Głogów/Jakubów |
100,9 | Antenne Brandenburg | 6,3 | H | Guben |
101,0 | Radio PSR | 30 | H | Lobau |
101,2 | Radio Maryja | 10 | H | Żagań/Wichów |
101,4 | Radio Blanik Liberec | 20 | V | Liberec |
101,5 | rbb Fritz | 30 | H | Frankfurt/Oder |
101,7 | RMF Maxx Lubuskie | 0,8 | V | Zielona Góra |
102,2 | Berliner Rundfunk 91,4 | 3 | H | Cottbus |
102,6 | Radio Plus Legnica | 20 | V | Polkowice |
103,0 | Radio Zachód | 60 | V | Jemiołów |
103,2 | rbb Fritz | 100 | H | Cottbus "Calau" |
103,6 | Radio Wrocław | 60 | H | Lubań |
104,0 | Polskie Radio 24 | 2 | V | Zielona Góra |
104,4 | rbb radio3 | 60 | H | Cottbus "Calau" |
104,7 | Polskie Radio Program 2 | 30 | H | Żagań/Wichów |
105,0 | Polskie Radio Program 1 | 60 | V | Jemiołów |
105,7 | Radio ESKA Zielona Góra | 0,2 | V | Zielona Góra |
106,0 | Radio Zachód | 30 | H | Żagań/Wichów |
106,4 | RMF FM | 60 | V | Jemiołów |
106,7 | Muzyczne Radio | 5 | V | Świeradów Zdrój |
107,0 | Radio ZET | 1 | V | Zielona Góra |
107,2 | BB Radio | 100 | H | Cottbus "Calau" |
107,6 | Radio Lausitz | 30 | H | Lobau |
107,8 | BB Radio | 30 | H | Frankfurt/Oder |
- stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
- stacje z zagranicy | |
- stacje planowane | |
Polaryzacja: | |
V | - pionowa |
H | - pozioma |
Język: | |
PL | - polski |
D | - niemiecki |
CZ | - czeski |