Zielona Góra
Aktualizacja: 29 styczeń 2023 r.
Częstotliwosć | Nazwa stacji | ERP (kW) | Pol. | Lokalizacja |
87,6 | Antenne Brandenburg | 5 | H | Frankfurt (Oder)/Booßen |
87,8 | Polskie Radio Program 3 | 30 | H | Żagań/Wichów |
88,3 | Radio ZET | 60 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
89,0 | RMF Classic | 0,25 | V | Zielona Góra/ul. Ptasia |
89,1 | RBB Radio Eins | 5 | H | Frankfurt (Oder)/Booßen |
89,4 | Radio ZET | 60 | H | Lubań/Nowa Karczma |
89,9 | Polskie Radio Program 2 | 60 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
90,3 | Radio Maryja | 1 | V | Zielona Góra/Wieża Ciśnień |
90,8 | Deutschlandfunk Kultur | 30 | H | Cottbus/Calau |
90,9 | Polskie Radio Program 3 | 30 | H | Wałcz/Rusinowo |
91,2 | Polskie Radio Program 1 | 30 | H | Żagań/Wichów |
91,5 | Polskie Radio Program 3 | 60 | H | Lubań/Nowa Karczma |
91,7 | Radio PLUS Zielona Góra | 1 | V | Zielona Góra/Wieża Ciśnień |
92,0 | Polskie Radio Szczecin | 60 | H | Szczecin/Kołowo |
92,3 | Polskie Radio Program 1 | 120 | H | Poznań/Śrem |
92,5 | Polskie Radio Program 1 | 10 | H | Jelenia Góra "Śnieżne Kotły" |
92,7 | Deutschlandfunk Kultur | 5 | H | Frankfurt (Oder)/Booßen |
92,9 | Antyradio | 0,1 | V | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
93,2 | Polskie Radio Program 2 | 10 | H | Świeradów Zdrój |
93,4 | RBB InfoRADIO | 30 | H | Cottbus/Calau |
93,6 | Radio ZET | 120 | H | Wrocław/Góra Ślęża |
93,8 | RMF FM | 60 | H | Lubań/Nowa Karczma |
94,1 | Polskie Radio Program 3 | 60 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
94,6 | RMF FM | 120 | H | Poznań/Śrem |
94,8 | RMF FM | 30 | H | Żagań/Wichów |
95,3 | VOX FM | 0,2 | V | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
96,0 | Akademickie Radio Index | 1 | V | Zielona Góra/Wieża Braniborska |
96,4 | Polskie Radio Program 3 | 120 | H | Poznań/Śrem |
96,6 | RMF FM | 30 | H | Wałcz/Rusinowo |
96,7 | Radio Wrocław | 10 | H | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły |
96,8 | RBB Kulturradio | 5 | H | Frankfurt/Oder |
97,0 | Radio ZET | 30 | H | Poznań/Śrem |
97,1 | Radio Zielona Góra | 1 | V | Zielona Góra/ul. Kukułcza |
97,5 | Radio ZET | 30 | H | Żagań/Wichów |
97,9 | Radio ZET | 60 | H | Wałcz/Rusinowo |
98,1 | Radio Złote Przeboje | 0,1 | V | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
98,3 | Radio Elka Głogów | 1 | V | Polkowice/Komin EC-2 |
98,4 | Antyradio | 0,4 | H | Zielona Góra/Jemiołów |
98,6 | Antenne Brandenburg | 100 | H | Cottbus/Calau |
98,8 | Polskie Radio Program 1 | 120 | H | Wrocław/Góra Ślęża |
99,0 | Polskie Radio Program 1 | 10 | H | Lubań/Nowa Karczma |
99,3 | Radio Teddy | 0,8 | H | Frankfurt (Oder)/Booßen |
100,0 | Radio Maryja | 5 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
100,6 | Radio Maryja | 10 | V | Głogów/Jakubów |
100,9 | Radio Poznań | 120 | H | Poznań/Śrem |
101,2 | Radio Maryja | 10 | H | Żagań/Wichów |
101,4 | Radio Blanik Liberec | 20 | H | Liberec |
101,5 | RBB Fritz | 30 | H | Frankfurt (Oder)/Booßen |
101,7 | RMF Maxx Lubuskie | 0,79 | V | Zielona Góra/ul. Ptasia |
101,9 | Polskie Radio Program 2 | 30 | H | Wałcz/Rusinowo |
102,3 | Radio Wrocław | 120 | H | Wrocław/Góra Ślęża |
102,4 | Radio Poznań | 3 | V | Nowy Tomyśl/Bolewice |
102,6 | Radio Plus Legnica | 20 | V | Polkowice/Komin EC-2 |
102,8 | Radio Plus Legnica | 1 | H | Świeradów Zdrój |
103,0 | Radio Zachód | 60 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
103,6 | Radio Wrocław | 60 | H | Lubań/Nowa Karczma |
104,0 | Polskie Radio 24 | 2 | V | Zielona Góra/Wilkanowo |
104,4 | Kulturradio | 60 | H | Cottbus "Calau" |
104,5 | CRo 3 | 100 | H | Usti nad Labem |
104,7 | Polskie Radio Program 2 | 30 | H | Żagań/Wichów |
105,0 | Polskie Radio Program 1 | 60 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
105,6 | HITRADIO RTL Sachsen | 30 | H | Löbau/Schafberg |
105,7 | Radio ESKA Zielona Góra | 0,2 | V | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
106,0 | Radio Zachód | 30 | H | Żagań/Wichów |
106,4 | RMF FM | 60 | V | Zielona Góra/Jemiołów |
106,6 | Radio ESKA 106,6 FM | 5 | H | Żary/Olbrachtów |
106,7 | Muzyczne Radio | 5 | V | Świeradów Zdrój |
106,8 | Radio Maryja | 120 | H | Poznań/Śrem |
107,0 | Radio ZET | 0,1 | V | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
107,2 | BB Radio | 100 | H | Cottbus |
107,3 | Radio PLUS Głogów | 0,2 | V | Głogów/Jakubów |
107,6 | Radio Lausitz | 30 | H | Löbau/Schafberg |
107,7 | Polskie Radio Program 2 | 10 | V | Nowy Tomyśl/Bolewice |
107,8 | BB Radio | 30 | H | Frankfurt (Oder)/Booßen |
- stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
- stacje z zagranicy | |
- stacje planowane | |
Polaryzacja: | |
V | - pionowa |
H | - pozioma |
Język: | |
PL | - polski |
D | - niemiecki |
CZ | - czeski |