Legnica
woj. dolnośląskie
Częstotliwosć | Nazwa stacji | Język | ERP (kW) | Lokalizacja |
87,7 | Polskie Radio Program 2 | PL | 10 | Wrocław "Żórawina" |
87,9 | Polskie Radio Program 2 | PL | 5 | Wałbrzych "G.Chełmiec" |
88,9 | Radio Maryja | PL | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
89,4 | Radio ZET | PL | 60 | Lubań |
89,8 | Radio RAM | PL | 6 | Wrocław "Żórawina" |
90,0 | Radio Złote Przeboje | PL | 4 | Legnica |
90,6 | Polskie Radio 24 | PL | 1 | Świeradów Zdrój |
90,9 | Muzyczne Radio | PL | 5 | Wałbrzych |
91,5 | Polskie Radio Program 3 | PL | 60 | Lubań |
91,8 | Radio Złote Przeboje 91,8 FM | PL | 0,10 | Wałbrzych "G.Chełmiec" |
92,1 | Radio Impuls | CZ | 10 | Trutnov "Cerna Hora" |
92,5 | Polskie Radio Program 1 | PL | 10 | Jelenia Góra "Śnieżne Kotły" |
92,7 | Radio Plus Legnica | PL | 0,10 | Legnica |
92,9 | RMF FM | PL | 10 | Wrocław "Żórawina" |
93,2 | Polskie Radio Program 2 | PL | 10 | Świeradów Zdrój |
93,6 | Radio ZET | PL | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
93,8 | RMF FM | PL | 60 | Lubań |
94,0 | Polskie Radio Program 3 | PL | 10 | Jelenia Góra "Śnieżne Kotły" |
94,9 | Radio Plus Legnica | PL | 1 | Jelenia Góra "Łysa Góra" |
95,2 | Radio Maryja | PL | 1 | Świeradów Zdrój |
95,5 | Radio Wrocław | PL | 5 | Wałbrzych "G.Chełmiec" |
95,7 | Polskie Radio Program 2 | PL | 0,2 | Polkowice |
96,1 | RMF FM | PL | 1 | Legnica |
96,7 | Polskie Radio Wrocław | PL | 10 | Jelenia Góra "Śnieżne Kotły" |
98,1 | Radio Rodzina | PL | 0,20 | Świdnica |
98,3 | Radio Elka Głogów | PL | 1 | Polkowice |
98,8 | Polskie Radio Program 1 | PL | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
100,2 | Polskie Radio Program 3 | PL | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
100,6 | Radio Maryja | PL | 10 | Głogów |
100,8 | RMF FM | PL | 10 | Jelenia Góra "Śnieżne Kotły" |
101,1 | RMF Maxx | PL | 5 | Wałbrzych "G.Chełmiec" |
101,9 | CR 3 | CZ | 10 | Trutnov "Cerna Hora" |
102,3 | Polskie Radio Wrocław | PL | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
102,6 | Radio Plus Legnica | PL | 20 | Polkowice |
102,9 | RMF FM | PL | 5 | Wałbrzych "G.Chełmiec" |
103,3 | Polskie Radio 24 | PL | 0,3 | Legnica |
103,6 | Radio Wrocław | PL | 60 | Lubań |
104,2 | Radio ZET | PL | 10 | Jelenia Góra "Łysa Góra" |
104,9 | Radio Eska Wrocław | PL | 60 | Wrocław "Góra Ślęża" |
105,3 | Polskie Radio Program 2 | PL | 2 | Legnica |
105,8 | Muzyczne Radio | PL | 10 | Jelenia Góra |
106,2 | Radio Złote Przeboje | PL | 1 | Jelenia Góra "Łysa Góra" |
106,7 | Muzyczne Radio | PL | 5 | Świeradów Zdrój |
107,4 | Radio Maryja | PL | 2,5 | Wałbrzych "G.Chełmiec" |
107,5 | Polskie Radio 24 | PL | 10 | Wrocław "Żórawina" |
- stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
- stacje z zagranicy | |
- stacje planowane | |
Polaryzacja: | |
V | - pionowa |
H | - pozioma |
Język: | |
PL | - polski |
D | - niemiecki |
CZ | - czeski |