Świebodzin
Cz. (MHz) |
Kanał | Nazwa stacji | Język | ERP (kW) | Polaryzacja | Lokalizacja | |||
198,5 | 8 | Multipleks nr 8 TVP Kultura HD, TVP Rozrywka, Metro, Zoom TV, Nowa TV, WP HbbTV (telewizja hybrydowa) numeracja wg LCN: 89: Legia Warszawa; 92: test1; 93: test2; 94: test3; 95: test4; 96: test5; 97: test6; 98: test7; 99: EmiTV |
PL | 22 | V | Jemiołów | |||
474 | 21 | Multipleks nr 2 | |||||||
Polsat | PL | 80 | H | Jemiołów | |||||
TVN | |||||||||
TV 4 | |||||||||
TV Puls | |||||||||
TVN Siedem | |||||||||
Super Polsat | |||||||||
TV 6 | |||||||||
PULS 2 | |||||||||
482 | 22 | Multipleks nr 4 TV Mobilna Cyfrowy Polsat |
|||||||
Polsat News |
PL | 4,8 | H | Zielona Góra Góra Wilkanowska |
|||||
[Kodowane Pay TV] Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Kino Polska, Comedy Central, Nickelodeon, TVP Seriale, Polsat Film, Polsat Play, Polsat Cafe, Comedy Central Family, Tele5 ® RMF FM, RMF Maxxx, Muzo FM, Radio Zet, Antyradio, Radio Plus, TOK FM, Rock Radio, Złote Przeboje, Eska Rock, Radio Bajka, Moje Polskie Radio |
|||||||||
562 | 32 | Multipleks nr 3 TVP Gorzów |
|||||||
TVP 1 HD | PL | 100 | H | Jemiołów | |||||
TVP 2 HD | |||||||||
TVP 3 Gorzów Wielkopolski | |||||||||
TVP Historia | |||||||||
TVP Sport HD |
|||||||||
TVP Info | |||||||||
666 | 45 | Multipleks nr 1 | |||||||
TVP ABC | PL | 80 | H | Jemiołów | |||||
TV Trwam | |||||||||
Fokus TV | |||||||||
Stopklatka TV | |||||||||
Eska TV | |||||||||
TTV | |||||||||
Polo TV | |||||||||
ATM Rozrywka |
Legenda
Cz. | częstotliwość (MHz) |
- DVB-T w systemie MPEG-4 AVC | |
- DVB-T2 HEVC (H.265) polskie | |
- stacje planowane | |
- kodowany pakiet TV Mobilna Cyfrowego Polsatu | |
- stacje z zagranicy | |
Język: | |
PL | - polski |
D | - niemiecki |
CZ | - czeski |
Pol. (Polaryzacja): | |
H | - pozioma |
V | - pionowa |