Obecnie na terenie Polski można odbierać naziemną telewizję cyfrową DVB-T/T2 z różnych krajów. Rozróżniamy różne systemy nadawania i kompresji obrazu i dźwięku.
System | Kraj |
DVB-T MPEG-2 | Czechy (wkrótce wyłączony), Niemcy (w całości wyłączony kwiecień 2019) |
DVB-T MPEG-4 H.264 | Polska, Słowacja |
DVB-T2 MPEG-4 | Ukraina |
DVB-T2 H.265 HEVC | Czechy, Niemcy |
Koordynowane międzynarodowo częstotliwości docelowe dla nowego standardu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 - województwo lubuskie
Kanał | Częstotliwość | Multipleks | Lokalizacja | Polaryzacja | Moc (kW) |
21 | 474 | MUX-1 | Zielona Góra / Jemiołów | H | 100 |
21 | 474 | MUX-1 | Żagań / Wichów | H | 50 |
22 | 482 | MUX-4 | Żagań / Wichów | H | 50 |
26 | 514 | MUX-4 | Zielona Góra / Jemiołów | H | 100 |
28 | 530 | MUX-6 | Zielona Góra / Jemiołów | H | 100 |
30 | 546 | MUX-5 | Żagań / Wichów | H | 50 |
32 | 562 | MUX-3 | Zielona Góra / Jemiołów | H | 100 |
32 | 562 | MUX-3 | Żagań / Wichów | H | 50 |
32 | 562 | MUX-3 | Dobiegniew | H | 5 |
32 | 562 | MUX-3 | Gorzów Wielkopolski | H | 4 |
32 | 562 | MUX-3 | Zielona Góra / Ptasia | H | 2,5 |
35 | 586 | MUX-6 | Żagań / Wichów | H | 50 |
38 | 610 | MUX-5 | Zielona Góra / Jemiołów | H | 100 |
45 | 666 | MUX-2 | Zielona Góra / Jemiołów | H | 100 |
45 | 666 | MUX-2 | Żagań / Wichów | H | 50 |
Już teraz na terenie województwa lubuskiego można odbierać DVB-T2 z Czech i Niemiec.